Saison 2025/2026 — 21 Spieler im Kader, 19 eingesetzt
| Name | Ein. | Min. | ⚽ | T/70' | Alter | cm | kg | F | Nat. | gg. KFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Steffan S | 12 | 840 | 9 | 0.8 | ★ | ↗ | |||||
| Niels Degenkolbe S | 11 | 770 | 1 | 0.1 | ★ | ↗ | |||||
| Pierre Henkel S | 11 | 770 | 18 | 1.6 | 36 | 178 | 75 | B | deutsch | ★ | ↗ |
| Fabian Zottmann S | 11 | 735 | 14 | 1.3 | 183 | 87 | R | deutsch | ↗ | ||
| Mike Hagen S | 9 | 630 | ★ | ↗ | |||||||
| Marcel Stauch S | 9 | 607 | 5 | 0.6 | 33 | 177 | 65 | B | deutsch | ↗ | |
| Darius Schlesinger S | 9 | 580 | 4 | 0.5 | 43 | 177 | R | ○ | ↗ | ||
| Martin Reiss S | 9 | 528 | 5 | 0.7 | ★ | ↗ | |||||
| Niklas Mann | 6 | 340 | 3 | 0.6 | 36 | 173 | 72 | R | ○ | ↗ | |
| Stanislao Mattera Iacono | 6 | 323 | 10 | 2.2 | ↗ | ||||||
| Sascha Bender | 4 | 230 | ○ | ↗ | |||||||
| Maximilian Köpp | 4 | 224 | 1 | 0.3 | ★ | ↗ | |||||
| Alexander Adamiec | 4 | 199 | ↗ | ||||||||
| Benjamin Legrand | 3 | 163 | 1 | 0.4 | ↗ | ||||||
| David Schlesinger | 3 | 116 | ↗ | ||||||||
| Nico Riedel | 2 | 140 | ↗ | ||||||||
| Philipp Engel | 2 | 105 | 2 | 1.3 | ↗ | ||||||
| Robert Rostom | 1 | 70 | ↗ | ||||||||
| Ramy Diab | 1 | 43 | ↗ |
S = Stammspieler (9+ Einsätze) · T/70' = Tore pro 70 Min. · F: R=rechts L=links B=beide · gg. KFC = Hinrunde (24.02.)