| Statistik | Altglienicke | Köpenicker FC |
|---|---|---|
| Position | 7. (16 Pkt.) | 5. (19 Pkt.) |
| Bilanz | 4S-4U-4N | 6S-1U-4N |
| Tore | 38:39 (-1) | 32:40 (-8) |
| Gelbe Karten | 14 (MEISTE in der Liga) | 7 (WENIGSTE in der Liga) |
| ST | Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Res. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2025 | H | FC Karame | 6:1 | S | Starker Heimauftakt |
| 2 | 26.09.2025 | A | BSV Eintracht Mahlsdorf | 1:3 | N | Niederlage gegen den 3. |
| 3 | 01.10.2025 | H | SV Empor Berlin | 0:7 | N | Zusammenbruch gegen den 2. |
| 4 | 12.10.2025 | A | BW Mahlsdorf/Waldesruh | 1:1 | U | Kubiak 55' |
| 5 | 07.11.2025 | H | Wittenauer SC Concordia | 2:5 | N | Niederlage gegen Tabellenführer |
| 6 | 14.11.2025 | A | Polar Pinguin | 5:2 | S | Souveräner Auswärtssieg |
| 7 | 28.11.2025 | H | Spandauer Kickers | 5:5 | U | Wildes Spiel, Kubiak Hattrick (9', 62', 68') |
| 8 | 05.12.2025 | A | MSV Normannia 08 | 3:0 | S | Auswärts zu Null |
| 10 | 24.02.2026 | A | SV Bosna Berlin | 1:1 | U | Eigentor 24' |
| 12 | 23.01.2026 | A | Köpenicker FC | 3:4 | N | Unser Heimsieg. 8 Gelbe + 1 Rote. |
| 15 | 27.02.2026 | H | SV Bosna Berlin | 3:3 | U | |
| 13 | 02.03.2026 | A | 1. FC Union Berlin | 5:1 | S | Zuletzt - selbstbewusster Sieg |
Pokal: Niederlage gegen BSV Eintracht Mahlsdorf 2:3 (defendo-Pokal, 17.10.2025)
Köpenicker FC 4:3 VSG Altglienicke (Heim, Allende-Sportpl. KR1)
| Saison | Position | Liga |
|---|---|---|
| 2024/25 | 5. (41 Pkt., 12S-5U-9N, 91:77) | Verbandsliga |
| 2023/24 | 6. | Verbandsliga |
| 2022/23 | 4. | Verbandsliga |
Pokal 2024/25: Finale erreicht, Niederlage gegen Wittenauer SC Concordia 1:3 - Altglienicke Torschütze: Christopher Kranz (42')