| Statistik | Normannia | Köpenicker FC |
|---|---|---|
| Position | 10. (15 Pkt.) | 6. (31 Pkt.) |
| Bilanz | 5S-0U-11N | 10S-1U-6N |
| Tore | 58:86 (-28) | 49:51 (-2) |
| Tore/Spiel | 3,7 geschossen / 5,3 kassiert | 2,9 geschossen / 3,0 kassiert |
| Heim | 2S-1U-5N | 6S-1U-3N |
| Auswärts | 3S-0U-3N | 4S-0U-3N |
| Gelbe Karten | 14 | 3 |
| ST | Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Res. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2025 | A | Köpenicker FC | 4:6 | N | Hinspiel. 10 Tore! |
| 2 | 01.10.2025 | H | FC Karame | 0:0 | U | Einziges torloses Spiel |
| 3 | 07.11.2025 | H | SV Empor Berlin | 0:8 | N | Höchste Niederlage |
| 4 | 14.11.2025 | H | BW Mahlsdorf/Waldesruh | 1:3 | N | |
| 5 | 28.11.2025 | A | Polar Pinguin | 9:4 | S | 13 Tore! |
| 6 | 05.12.2025 | H | VSG Altglienicke | 0:3 | N | Zu-Null-Niederlage |
| 7 | 12.12.2025 | H | Berolina Mitte | 9:7 | S | 16 Tore! Wildes Spiel |
| 8 | 25.01.2026 | A | SV Bosna Berlin 94 | 6:4 | S | |
| 9 | 03.03.2026 | H | Concordia | 1:14 | N | 14 Gegentore gegen den Tabellenführer |
| 10 | 06.03.2026 | A | Berolina Mitte | 2:7 | N | |
| 11 | 13.03.2026 | H | SV Bosna Berlin 94 | 8:3 | S | Deutlicher Heim-Sieg |
| 12 | 18.03.2026 | A | Spandauer Kickers | 1:7 | N | |
| 13 | 27.03.2026 | A | 1. FC Union Berlin | 8:4 | S | Starker Auswärtssieg |
| 14 | 10.04.2026 | H | Spandauer Kickers | 3:4 | N | Knappe Heim-Niederlage |
Köpenicker FC 6:4 MSV Normannia 08 (Heim, Spieltag 1)
| Min | Ergebnis | Ereignis |
|---|---|---|
| 3' | 1:0 | KFC Tor |
| 12' | 2:0 | KFC Tor |
| 12' | 2:1 | Normannia Tor |
| 37' | 2:2 | Normannia Tor |
| 38' | 3:2 | KFC Tor |
| 45' | 3:3 | Normannia Tor |
| 48' | 4:3 | KFC Tor |
| 53' | 5:3 | KFC Tor |
| 66' | 6:3 | KFC Tor |
| 69' | 6:4 | Normannia Tor |