Kaderanalyse Sp. Kickers
Saison 2025/2026 — 26 Spieler eingesetzt in 12 Spielen
7H / 5A
Spiele (Heim/Ausw.)
Kaderübersicht
| Name | Nr. | Ein. | ⚽ | H | A | 1 H | 2 A | 3 A | 4 A | 5 H | 6 A | 7 A | 8 H | 9 H | 10 H | 11 H | 12 H |
Marko Mitrovski S | 11, 08, 18 | 12 | 1 | 7 | 5 | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ |
Julian Mosni S | 23, 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ | ★ | ★ | ★ |
Marcel Strempel S | 19 | 9 | 3 | 6 | 3 | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ |
Markus Hahn S | 39, 11, 14 | 9 | 3 | 6 | 3 | ○ | | ★ | ★ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
Mirwais Alizada S | 08, 01, 25 | 9 | 1 | 5 | 4 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ★ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
John Fritsche S | 22, 01 | 8 | | 4 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | | ★ | | | ★ | ★ | | ★ |
Mehmet Aydin S | 18, 69, 13 | 8 | 12 | 3 | 5 | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ★ | | | ★ | | |
Zeynel Abidin Öner | 10, 06 | 7 | 2 | 5 | 2 | ★ | ★ | ★ | | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ |
Mehmet Manga | 07, 23 | 7 | 3 | 4 | 3 | ○ | | | ○ | ○ | ★ | ★ | | | | ★ | ★ |
Philip Richtsteig | 03, 01, 16 | 6 | | 5 | 1 | | | | ○ | ★ | | | ★ | ○ | ○ | ★ | |
Isaac Vefonge Wana | 08, 07, 02 | 4 | 1 | 3 | 1 | ★ | ★ | | | | | | | ★ | ★ | | |
Jack Krumnow | 04, 09 | 4 | 4 | 2 | 2 | | ★ | | | ★ | ★ | | | ★ | | | |
Robert Lawnitzak | 27, 13 | 4 | | 2 | 2 | | | ★ | | ○ | | ★ | | | | ★ | |
Marco Bursy | 09 | 4 | 1 | 4 | — | ○ | | | | | | | | | ○ | ★ | ○ |
Ali Savas Gedikli | 09 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | ★ | ○ | | | ★ | | | | |
Sebastian Schultze | 06, 02 | 2 | | 1 | 1 | | | | ★ | | | | ○ | | | | |
Khasan Dzhaukhar | 06 | 1 | | | 1 | | | | | | ★ | | | | | | |
Matthias Rathenow | 22 | 1 | | 1 | — | | | | | | | | ★ | | | | |
Matthias Schömann | 21 | 1 | | 1 | — | | | | | | | | ★ | | | | |
Ken Draeger | 26 | 1 | | 1 | — | | | | | | | | ★ | | | | |
Dennis Andreas Wood | 14 | 1 | | 1 | — | | | | | | | | | ★ | | | |
Dominik Dampke | 03 | 1 | 1 | 1 | — | | | | | | | | | | | | ★ |
Ferhat Sen | 06 | 1 | 1 | 1 | — | | | | | | | | | | | | ★ |
Gino Krumnow | 77 | 1 | | | 1 | | | | | | ○ | | | | | | |
Christian Anders | 21 | 1 | 1 | 1 | — | | | | | | | | | ○ | | | |
Patrick Weber | 16 | 1 | | 1 | — | | | | | | | | | | | ○ | |
S = Stammspieler (8+ Einsätze) · ★ = Startelf · ○ = Bank · ⚽ = Tore (fupa.net) · H = Heim · A = Auswärts
Gefahr
- Julian Mosni: 12 Tore in 11 Spielen (25% aller Tore)
— Auswärts-Stamm
- Mehmet Aydin: 12 Tore in 8 Spielen (25% aller Tore)
— Auswärts-Stamm
- Jack Krumnow: 4 Tore in 4 Spielen (8% aller Tore)
- Marcel Strempel: 3 Tore in 9 Spielen (6% aller Tore)
— Auswärts-Stamm
- Markus Hahn: 3 Tore in 9 Spielen (6% aller Tore)
Aufstellung vs KFC (Hinrunde, 17.12.2025)
Ergebnis: Spandauer 7:2 KFC
Startelf
- John Fritsche
- Isaac Vefonge Wana
- Zeynel Abidin Öner
- Julian Mosni
- Mehmet Aydin
- Marko Mitrovski
- Marcel Strempel
Bank
- Marco Bursy
- Markus Hahn
- Philip Richtsteig
- Mirwais Alizada
Letzte Aufstellung (2026-03-18 vs MSV Normannia 08)
Startelf
- John Fritsche gg. KFC
- Dominik Dampke
- Ferhat Sen
- Zeynel Abidin Öner gg. KFC
- Julian Mosni gg. KFC
- Marcel Strempel gg. KFC
- Mehmet Manga
Bank
- Marco Bursy gg. KFC
- Markus Hahn gg. KFC
- Marko Mitrovski gg. KFC
- Mirwais Alizada gg. KFC
gg. KFC = auch in der Hinrunde aufgelaufen