Saison 2025/2026 — 21 Spieler eingesetzt in 16 Spielen
| Foto | Name | Nr. | Σ | St. | 1 Rot-W. | 2 SpVgg. | 3 SC. | 4 Sport. | 5 BFC. | 6 SV. | 7 SSV. | 8 Berli. | 9 Berli. | 10 TUS. | 11 Polar. | 12 SV. | 13 SC. | 14 SG. | 15 SV. | 16 SC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nassar Al Lamaa S | 14, 03, 01 | 14 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | |||
| ? | Christian Rozinat S | 10 | 13 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| | Marius Schynol S | 01 | 13 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ↗ | |||
| | Robert Prochaska S | 15, 05, 22, 12 | 12 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| ? | Guido Gawalek S | 09, 14 | 12 | 9 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | |||||
| ? | Tolga Ülkü S | 09, 08 | 11 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| ? | Torsten Nikodym S | 11, 09 | 10 | 6 | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| ? | Martino Roghi | 14, 02, 06 | 9 | 2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| ? | Andreas Hertel | 02, 04, 14 | 8 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| ? | Mirko Scharf | 13, 12 | 7 | 2 | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ? | Steven Walther | 07 | 6 | 5 | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ↗ | ||||||||||
| ? | Ralph Langer | 03, 14, 02, 09 | 6 | 4 | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ↗ | ||||||||||
| ? | Marcel Peter | 04 | 4 | 1 | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ? | Sami Odeh Eid Kakish | 04, 14, 13 | 4 | 1 | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ? | Florian Nöll | 12, 14 | 4 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↗ | ||||||||||||
| | Orkan Kurum | 02 | 3 | 2 | ★ | ★ | ○ | ↗ | |||||||||||||
| ? | Daniele Croci | 13, 14 | 2 | 1 | ○ | ★ | |||||||||||||||
| ? | Marcus Schröder | 06 | 2 | 0 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| | Roberto Ferreira de Lima | 14 | 2 | 0 | ○ | ○ | ↗ | ||||||||||||||
| ? | Christoph Trappe | 08 | 1 | 1 | ★ | ||||||||||||||||
| | Tim Wolf-Triebel | 13 | 1 | 0 | ○ | ↗ |
S = Stammspieler (10+ Einsätze)