| Statistik | Berolina | Köpenicker FC |
|---|---|---|
| Position | 5. (19 Pkt.) | 4. (26 Pkt.) |
| Bilanz | 6S-1U-5N | 8S-2U-2N |
| Tore | 36:35 (+1) | 51:16 (+35) |
| Tore/Spiel | 3,0 geschossen / 2,9 kassiert | 4,3 geschossen / 1,3 kassiert |
| Gelbe Karten | 4 | 1 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
| ST | Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Res. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2025 | H | SC Berliner Amateure | 7:3 | S | Deutlicher Heim-Sieg gegen den Letzten |
| 2 | 26.09.2025 | A | Sport-Union Berlin | 0:0 | U | Torloses Remis |
| 3 | 10.10.2025 | A | BFC DYNAMO | 3:1 | S | Solider Auswärtssieg |
| 4 | 07.11.2025 | H | SSV Köpenick-Oberspree | 3:2 | S | Knapper Heim-Sieg |
| 5 | 14.11.2025 | A | Berliner Verkehrsbetriebe | 1:2 | N | Knappe Niederlage |
| 6 | 25.11.2025 | A | TUS Makkabi | 0:6 | N | Zu-Null-Niederlage gegen den Ersten |
| 7 | 05.12.2025 | H | Polar Pinguin | 5:3 | S | Torreiches Heimspiel |
| 8 | 14.12.2025 | A | SV Bosna Berlin | 3:4 | N | Knappe Auswärtsniederlage |
| 9 | 23.01.2026 | H | SC Charlottenburg | 3:3 | U | Remis gegen den Dritten |
| 10 | 01.03.2026 | A | SG Blankenburg | 5:0 | S | Zu-Null-Auswärtssieg |
| 11 | 06.03.2026 | H | SV Bosna Berlin | 3:2 | S | Revanche — Hin. 3:4 verloren |
| 12 | 12.03.2026 | A | SC Charlottenburg | 2:6 | N | Klare Auswärtsniederlage |
Dieses Spiel ist ein Nachholspiel (Spieltag 11). KFC und Berolina Mitte haben sich in dieser Saison noch nicht getroffen.