Saison 2025/2026 — 30 Spieler eingesetzt in 16 Spielen
| Foto | Name | Nr. | Σ | St. | 1 FK. | 2 Polar. | 3 Köpen. | 4 SG. | 5 SV. | 6 Berol. | 7 SC. | 8 SG. | 9 BFC. | 10 TUS. | 11 Berli. | 12 SG. | 13 TUS. | 14 Polar. | 15 SC. | 16 Sport. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maik Ratsch S | 04 | 16 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ↗ |
| | Rene Hille S | 02, 03, 05 | 15 | 15 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| ? | Rene Bucke S | 17, 07, 21, 01 | 13 | 3 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ↗ | |||
| | Philipp Jung S | 09 | 13 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| | Roland Fischer S | 10 | 12 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| | Alexander Franke S | 06 | 11 | 9 | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ↗ | |||||
| | Daniel Richter | 13 | 9 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ? | Holger Schulz | 08 | 7 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| | Norman Suerholt | 01 | 7 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| ? | Marco Hertelt | 11 | 7 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||
| ? | Ahmed Ibrahim Bawamia | 14, 06, 15 | 7 | 3 | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ★ | ||||||||||
| ? | Frank Becker | 05 | 7 | 1 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ? | Axel Fabisch | 03 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| ? | Torsten Erler | 08, 11 | 5 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| | Andreas Barton | 11, 06, 08, 12, 05 | 5 | 3 | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||
| | Raik Skowronek | 15, 12 | 4 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| | Kevin Lawatzeck | 01 | 3 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| | Oskar Kosche | 01 | 3 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| ? | Sascha Reichenberger | 03 | 2 | 2 | ★ | ★ | |||||||||||||||
| | Joerg Gase | 10 | 2 | 2 | ★ | ★ | |||||||||||||||
| | Giovanni Di Mauro | 03, 12 | 2 | 1 | ★ | ○ | |||||||||||||||
| ? | Frank Schumann | 11, 13 | 2 | 1 | ★ | ○ | ↗ | ||||||||||||||
| ? | Thomas Jähnig | 12, 14 | 2 | 0 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ? | Thomas Eichler | 14 | 1 | 1 | ★ | ||||||||||||||||
| | Rico Schmidt | 02 | 1 | 1 | ★ | ||||||||||||||||
| | Erol Kurubulak | 11 | 1 | 1 | ★ | ||||||||||||||||
| | David Paul | 03 | 1 | 1 | ★ | ↗ | |||||||||||||||
| ? | Marco Möwe | 15 | 1 | 0 | ○ | ||||||||||||||||
| ? | Jörg Kallenborn | 15 | 1 | 0 | ○ | ||||||||||||||||
| | Andre Rompf | 13 | 1 | 0 | ○ |
S = Stammspieler (10+ Einsätze)