Saison 2025/2026 — 18 Spieler eingesetzt in 13 Spielen
| Foto | Name | Nr. | Σ | St. | 1 1.FC. | 2 Köpen. | 3 SG. | 4 SV. | 5 Berol. | 6 SC. | 7 Sport. | 8 SC. | 9 TUS. | 10 SSV. | 11 Polar. | 12 SG. | 13 TUS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lars Heerlein S | 87 | 13 | 13 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ↗ |
| | Mike Last S | 15 | 13 | 11 | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ↗ |
| | Alexander Hejduk S | 76 | 12 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| | Oliver Blaschay S | 02 | 10 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ↗ | |||
| | Marco Sander S | 44, 89, 06, 21, 02 | 10 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ↗ | |||
| | Benjamin Wesp S | 08, 06 | 10 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ||||
| ? | Michael Hirsch S | 01 | 8 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| | Michél Püschel S | 22 | 8 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ↗ | |||||
| | Max Reinhardt | 85 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| ? | Stefan Malchow | 28 | 6 | 1 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ? | Stefan Hoffmann | 03 | 5 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||
| ? | Daniel Moll | 24, 21, 11 | 5 | 1 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |||||||||
| | Tino Paepke | 05 | 2 | 2 | ★ | ★ | ↗ | |||||||||||
| | Andreas Utzki | 86 | 1 | 1 | ★ | |||||||||||||
| ? | Martin Proksch | 34 | 1 | 1 | ★ | |||||||||||||
| | Jens Schöfer | 18 | 1 | 1 | ★ | |||||||||||||
| | Frank Schultz | 02 | 1 | 0 | ○ | |||||||||||||
| | Hendrik Lehmann | 10 | 1 | 0 | ○ | ↗ |
S = Stammspieler (8+ Einsätze)