| Statistik | DYNAMO | Köpenicker FC |
|---|---|---|
| Position | 12. (5 Pkt.) | 4. (23 Pkt.) |
| Bilanz | 2S-2U-8N | 7S-2U-2N |
| Tore | 34:67 (-33) | 46:15 (+31) |
| Tore/Spiel | 2,8 geschossen / 5,6 kassiert | 4,2 geschossen / 1,4 kassiert |
| Gelbe Karten | 1 | 1 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
| ST | Datum | H/A | Gegner | Ergebnis | Res. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2025 | A | Köpenicker FC | 1:5 | N | Hinspiel. KFC 3:0 nach 20' |
| 2 | 26.09.2025 | H | SG Blankenburg | 3:6 | N | Heim-Niederlage |
| 3 | 05.10.2025 | A | SV Bosna Berlin | 3:8 | N | 8 Gegentore |
| 4 | 10.10.2025 | H | Berolina Mitte | 1:3 | N | |
| 5 | 09.11.2025 | A | SC Berliner Amateure | 8:7 | S | Sieg gegen Tabellenletzten (15 Tore!) |
| 6 | 19.11.2025 | H | Sport-Union Berlin | 8:2 | S | Deutlicher Heim-Sieg |
| 7 | 27.11.2025 | A | SC Charlottenburg | 1:5 | N | |
| 8 | 09.12.2025 | A | TUS Makkabi | 1:4 | N | |
| 9 | 19.12.2025 | H | SSV Köpenick-Oberspree | 4:4 | U | |
| 10 | 23.01.2026 | H | Polar Pinguin | 0:11 | N | Höchste Niederlage |
| 11 | 27.02.2026 | A | SG Stern Kaulsdorf | 4:4 | U | |
| 12 | 06.03.2026 | H | TUS Makkabi | 0:8 | N | Zu-Null-Niederlage gegen den Ersten |
Köpenicker FC 5:1 BFC DYNAMO (Heim, Spieltag 1)
| Min | Ergebnis | Ereignis |
|---|---|---|
| 4' | 1:0 | KFC Tor |
| 14' | 2:0 | KFC Tor |
| 20' | 3:0 | KFC Tor |
| 23' | 3:1 | DYNAMO Tor |
| 32' | 4:1 | KFC Tor |
| 48' | 5:1 | KFC Tor |